- 中标信息历史记录列表
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标单位 | 招标代理 | 中标单位 | 详细信息 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JG2018-5941 | 广州白云国际机场股份有限公司投资项目咨询服务机构库(标段一) | 广州白云国际机场股份有限公司 | 广东元正招标采购有限公司 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | ||
中标费率(%) | 70 | ||||||
项目负责人 | |||||||
中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08102] 号 | 中标通知书发放时间 | 2018-12-07 15:26:41 | ||||
2 | JG2018-5941-003 | 广州白云国际机场股份有限公司投资项目咨询服务机构库(标段三) | 广州白云国际机场股份有限公司 | 广东元正招标采购有限公司 | 广东省国际工程咨询有限公司 | ||
中标费率(%) | 80 | ||||||
项目负责人 | |||||||
中标通知书编号 | 广州公资交(建设)字 [2018] 第 [08103] 号 | 中标通知书发放时间 | 2018-12-06 14:30:47 |
- 上一页
- 1
- 下一页
- 共1页